Nuwatts Thermal Infrastructure
Trade Study
Compare mission cases side by side. These tools are first-order trade-study models for early orbital compute thermal architecture exploration.
| Compute | Active mass | Passive mass | Mass delta | Overhead saved |
|---|---|---|---|---|
| 50 kW | 1,038 kg | 843 kg | 195 kg | 2.4 kW |
| 100 kW | 2,075 kg | 1,685 kg | 390 kg | 4.8 kW |
| 500 kW | 10,375 kg | 8,426 kg | 1,949 kg | 24 kW |
| 1,000 kW | 20,751 kg | 16,853 kg | 3,898 kg | 48 kW |
| 5,000 kW | 103,754 kg | 84,265 kg | 19,490 kg | 240 kW |
